统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40ms | 612 KiB | C++14(O2) | 231 Bytes | 2026-8-16 11:03:41 | ||
| 40ms | 552 KiB | C++14(O2) | 244 Bytes | 2026-8-16 15:16:41 | ||
| 45ms | 576 KiB | C++14(O2) | 278 Bytes | 2026-10-7 14:16:46 | ||
| 46ms | 540 KiB | C++14(O2) | 242 Bytes | 2026-4-28 20:35:44 | ||
| 46ms | 544 KiB | C++20(O2) | 264 Bytes | 2026-10-7 14:16:10 | ||
| 51ms | 552 KiB | C++14(O2) | 200 Bytes | 2026-5-1 8:33:22 | ||
| 52ms | 552 KiB | C++14(O2) | 207 Bytes | 2026-4-23 19:30:56 |
- 1
信息
- ID
- 29
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- (无)
- 递交数
- 33
- 已通过
- 7
- 上传者