统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 332 KiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2026-8-17 8:39:30 | ||
| 2ms | 368 KiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2026-8-17 8:33:47 | ||
| 2ms | 500 KiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2026-8-6 10:17:18 | ||
| 2ms | 500 KiB | C++14(O2) | 130 Bytes | 2026-8-16 10:22:19 | ||
| 2ms | 444 KiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2026-8-16 8:35:04 | ||
| 2ms | 324 KiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2026-9-20 17:22:00 | ||
| 2ms | 304 KiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2026-9-20 17:11:11 | ||
| 2ms | 492 KiB | C++14(O2) | 88 Bytes | 2026-9-20 17:22:11 | ||
| 2ms | 396 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2026-10-13 17:26:04 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2026-9-20 17:11:52 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 123 Bytes | 2026-10-13 17:38:05 | ||
| 2ms | 448 KiB | C++14(O2) | 82 Bytes | 2026-9-20 17:13:16 | ||
| 2ms | 544 KiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2026-9-20 17:14:27 | ||
| 2ms | 364 KiB | C++14(O2) | 87 Bytes | 2026-10-13 17:03:48 | ||
| 2ms | 524 KiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2026-9-15 17:47:56 | ||
| 2ms | 324 KiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2026-10-13 17:25:39 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 179 Bytes | 2026-10-13 17:38:25 | ||
| 3ms | 336 KiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2026-9-20 17:24:23 | ||
| 4ms | 1.7 MiB | C++20(O2) | 100 Bytes | 2026-9-25 16:05:35 |
- 1
信息
- ID
- 316
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- (无)
- 递交数
- 39
- 已通过
- 19
- 上传者